產品規(guī)格
項目 | 技術指標 | |
一般規(guī)格 | 電源范圍 | AC85~240V,50/60Hz |
功率 | <20W | |
電源保險絲容量 | 250V,0.5A | |
溫度范圍 | -10~40℃ | |
相對濕度 | <90%RH | |
外形尺寸 | 盤裝開孔尺寸:155×80mm(寬×高) | |
盤裝箱體尺寸:150×75×145mm(寬×高×深) | ||
壁掛箱體尺寸:247×308×90mm(寬×高×厚) | ||
臺式箱體尺寸:275×94×200mm(寬×高×深) | ||
重量 | 1.5~3kg | |
環(huán)境防護能力 | 盤裝儀表和臺式儀表防護能力不低于IP51級 | |
壁掛儀表防護能力不低于IP62級 | ||
累計量顯示范圍 | 0~999999t,0~999999Kg,達到上限自動清零 | |
校準時累計量分度值 | 0.1kg | |
瞬時流量顯示范圍 | 0~9999t/h,0~9999Kg/h | |
電磁兼容 | 靜電放電 | 接觸放電:6kV(試驗等級為3級) |
電快速瞬變脈沖群 | 電源端口:電壓峰值:4kV(試驗等級為4級) | |
信號線端口:電壓峰值:0.5kV(試驗等級為1級) | ||
抗電磁場輻射 | 頻率:80MHz至1000MHz | |
場強:3V/m(試驗等級為2級) | ||
調制:80%調幅,1kHz正弦波 | ||
重量信號 | 非線性誤差 | <0.03%F.S |
傳感器激勵電壓/電流 | DC5V,150mA,可連接8個350Ω的傳感器 | |
輸入信號范圍 | 0~30mV | |
A/D內碼 | 100000(20mV) | |
A/D轉換速率 | 100次/秒(典型值,可設置其它速率 ) | |
儀表靈敏度 | 0.1μV/d | |
線纜長度 | 模擬傳輸500m(Max. RVVP6×0.5mm2) 數(shù)字傳輸1200m(Max. RVVP2×0.5mm2) | |
速度信號 | 速度傳感器類型 | 1:NPN集電極開路光電式 2:二線制磁電式 3:二線制或三線制(NPN)接近開關 |
速度傳感器電壓/電流 | DC12V,50mA(Max) | |
頻率范圍 | 1~2000Hz | |
信號電壓幅度 | >4V(峰-峰) | |
較大信號電壓幅度 | 60V(峰-峰) | |
滯后電壓 | ±0.3V | |
線纜長度 | 模擬傳輸500m(Max. RVVP6×0.5mm2) 數(shù)字傳輸1200m(Max. RVVP2×0.5mm2) | |
串行通訊 | 數(shù)量 | 2路光隔輸出 |
隔離電壓 | 1000VDC(Min.) (適用于RS485、CAN) 1500VDC(Min.) (適用于以太網) | |
抗雷擊能力 | 10/700us,8KV雷擊測試(適用于RS485、CAN) | |
抗靜電能力抗力NG5 | ±6KV接觸放電,±8KV氣隙放電(適用于RS485、CAN) | |
通訊接口 | 1:RS232(標配) 2:RS485(選配RS485通訊板) 3:CANBUS(選配CANBUS通訊板) 4:以太網(選配以太網通訊板) | |
通訊協(xié)議 | 1:ModBus RTU 2:ModBus/TCP(選配以太網網通訊板) 3:ProfiBus-DP(選配ProfiBus-DP通訊板) 4:定制用戶協(xié)議 | |
波特率 | 600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600 ,115200 | |
通訊距離 | RS232:25m RS485:1200m CAN:10km(4800bps),5km(9600bps) 以太網:100m(5類雙絞線) | |
模擬量輸出 | 數(shù)量 | 2路光隔輸出 |
電流輸出 | 0~20mA,4~20Ma可選擇 | |
電壓輸出 | 0~5V ,0~10V,可選擇 使用外置電阻器將電流轉換為電壓。 例如:500? 電阻可將 20mA 轉換為 10V。 | |
較大負載 | 500Ω(0~20mA,4~20mA) | |
分辨率 | 12位 | |
精度 | 0.1% | |
隔離電壓 | 1000VDC(Min.) | |
功能 | 1:PI控制輸出 2:輸出流量信號 | |
模擬量輸入 | 電流輸入 | 0~20mA,4~20mA可選擇 |
電壓輸入 | 0~5V, 0~10V可選擇 | |
輸入阻抗 | 150Ω(0~20mA,4~20mA) >10KΩ(0~10V,0~5V) | |
分辨率 | 10位 | |
精度 | 0.2% | |
功能 | 1:設定給定流量 2:速度信號 | |
開關量輸出 | 數(shù)量 | 4路,其中DO1、DO2、DO3為電磁繼電器,DO4為光耦輸出 |
隔離電壓 | 2500VDC(Min.) | |
負載 | 電磁繼電器:較大AC250V, 較大2A; 光耦:較大DC55V,較大50mA | |
功能 | 1:噸脈沖輸出 2:故障報警輸出 3:配料皮帶機啟動 4:預給料機啟動 5:缺料輸出 6:電流環(huán)大屏幕顯示累計量(僅限DO4) 7:電流環(huán)大屏幕顯示瞬時量(僅限DO4) 8:電子秤運行 9:定量停機 | |
開關量輸入 | 數(shù)量 | 4路 |
高電壓(有效信號) | 8V~30V | |
低電壓(無效信號) | <6V | |
較高電壓 | DC24V | |
功能 | 1:皮帶跑偏 2:皮帶開停 3:單批累計量清零 4:啟動 5:停止 6:單圈調零 |
產品承諾
1、本公司提供的產品均為全新的、未經使用的原裝合格正品。
2、本公司承諾對以上所供產品按國家有關質量技術標準及相關法律、法規(guī)和規(guī)定的要求執(zhí)行,出廠均有合格證及保修卡。
3、在使用規(guī)定期限內,如出現(xiàn)質量問題本公司負責上門調換。
售后服務
1、產品免費保修期為:自本公司購買的產品一年免費保修,終身提供維護服務
2、質保期內全程技術跟蹤,積極提供技術咨詢解答及校準服務。
3、如產品出現(xiàn)故障,承諾 24 小時響應提供上門服務。所需更換配件均在現(xiàn)場更換,讓客戶維修放心。
4、如未能在現(xiàn)場及時修復,我公司將免費提供代用秤供客戶使用。
5、質保期外:提供終身維修服務。按成本價提供配件。
6、售后服務聯(lián)系方式:0512-57567638 0512-57562995